| 首頁 | 金融工具 | 行情中心 | 人民幣匯率走勢圖 | 外匯行情 | 匯率查詢 | 中國股票行情 | RSS | 設為首頁 加入收藏 |
- 2012-02-20 08:58:27 · 日元對港幣匯率 今日 2012年2月20日
- 2012-01-30 09:17:34 · 日元對港幣匯率 今日 2012年1月30日
- 2012-01-17 10:08:11 · 日元兌換港幣匯率 今日 2012年1月17日
- 2012-01-10 09:14:39 · 日元對港幣匯率 今日 2012年1月10日
- 2012-01-04 09:18:11 · 日元對港幣匯率 今日 2012年1月4日
- 2011-12-30 09:01:54 · 日元對港幣匯率 今日 2011年12月30日
- 2011-12-29 09:20:16 · 日元對港幣匯率 今日 2011年12月29日
- 2011-12-28 08:53:33 · 日元對港幣匯率 今日 2011年12月28日
- 2011-12-27 09:13:25 · 日元對港幣匯率 今日 2011年12月27日
- 2011-12-26 09:12:20 · 日元對港幣匯率 今日 2011年12月26日
- 2011-12-09 09:02:36 · 日元對港幣匯率 今日 2011年12月9日
- 2011-12-08 09:25:26 · 日元對港幣匯率 今日 2011年12月8日
- 2011-12-07 09:17:39 · 日元對港幣匯率 今日 2011年12月7日
- 2011-12-06 09:15:11 · 日元對港幣匯率 今日 2011年12月6日
- 2011-12-01 09:06:02 · 日元對港幣匯率 今日 2011年12月1日
- 2011-11-29 08:55:17 · 日元對港幣匯率 今日 2011年11月29日
- 2011-11-28 08:58:54 · 日元對港幣匯率 今日 2011年11月28日
- 2011-11-24 09:51:08 · 日元對港幣匯率 今日 2011年11月24日
- 2011-11-23 09:09:29 · 日元對港幣匯率 今日 2011年11月23日
- 2011-11-22 09:11:44 · 日元對港幣匯率 今日 2011年11月22日
- 2011-11-21 08:58:10 · 日元對港幣匯率 今日 2011年11月21日
- 2011-11-18 09:37:58 · 日元對港幣匯率 今日 2011年11月18日
- 2011-11-17 09:21:37 · 日元對港幣匯率 今日 2011年11月17日
- 2011-11-16 09:39:00 · 日元對港幣匯率 今日 2011年11月16日
- 2011-11-15 09:58:27 · 日元對港幣匯率 今日 2011年11月15日
- 2011-11-14 09:30:00 · 日元對港幣匯率 今日 2011年11月14日
- 2011-11-11 09:21:30 · 日元對港幣匯率 今日 2011年11月11日
- 2011-11-10 09:35:17 · 日元對港幣匯率 今日 2011年11月10日
- 2011-11-09 08:35:58 · 日元對港幣匯率 今日 2011年11月9日
- 2011-11-08 09:31:32 · 日元對港幣匯率 今日 2011年11月8日
- 2011-11-07 09:12:40 · 日元對港幣匯率 今日 2011年11月7日
- 2011-11-04 09:03:33 · 日元對港幣匯率 今日 2011年11月4日
- 2011-11-03 09:01:20 · 日元對港幣匯率 今日 2011年11月3日
- 2011-11-02 08:37:22 · 日元對港幣匯率 今日 2011年11月2日
- 2011-11-01 08:35:47 · 日元對港幣匯率 今日 2011年11月1日
- 2011-10-31 08:37:53 · 日元對港幣匯率 今日 2011年10月31日
- 2011-10-28 08:33:54 · 日元對港幣匯率 今日 2011年10月28日
- 2011-10-27 08:21:13 · 日元對港幣匯率 今日 2011年10月27日
- 2011-10-26 09:01:25 · 日元對港幣匯率 今日 2011年10月26日
- 2011-10-25 08:28:24 · 日元對港幣匯率 今日 2011年10月25日
- 2011-10-24 10:13:35 · 日元對港幣匯率 今日 2011年10月24日
- 2011-10-21 09:30:37 · 日元對港幣匯率 今日 2011年10月21日
- 2011-10-10 08:32:41 · 美元/日圓走高﹐本週料在76.00-77.00日圓-CBA
- 2011-10-10 08:30:28 · 10月10日 日圓走勢分析
