| 首頁 | 金融工具 | 行情中心 | 人民幣匯率走勢圖 | 外匯行情 | 匯率查詢 | 中國股票行情 | RSS | 設為首頁 加入收藏 |
- 2012-02-20 08:41:03 · 美元對港幣匯率 今日 2012年2月20日
- 2012-01-30 09:16:32 · 美元對港幣匯率 2012年1月30日
- 2012-01-17 10:05:48 · 美元兌換港幣匯率 今日 2012年1月17日
- 2012-01-10 09:13:55 · 美元對港幣匯率 今日 2012年1月10日
- 2012-01-04 09:15:14 · 美元對港幣匯率 今日 2012年1月4日
- 2011-12-30 09:01:03 · 美元對港幣匯率 今日 2011年12月30日
- 2011-12-29 09:18:57 · 美元對港幣匯率 今日 2011年12月29日
- 2011-12-28 08:52:22 · 美元對港幣匯率 今日 2011年12月28日
- 2011-12-27 09:12:38 · 美元對港幣匯率 今日 2011年12月27日
- 2011-12-26 09:11:23 · 美元對港幣匯率 今日 2011年12月26日
- 2011-12-08 09:24:30 · 美元對港幣匯率 今日 2011年12月8日
- 2011-12-07 09:15:48 · 美元對港幣匯率 今日 2011年12月7日
- 2011-12-06 09:13:29 · 美元對港幣匯率 今日 2011年12月6日
- 2011-12-05 08:58:07 · 美元對港幣匯率 今日 2011年12月5日
- 2011-12-01 09:05:17 · 港幣對美元匯率 今日 2011年12月1日
- 2011-11-30 09:03:58 · 美元對港幣匯率 今日 2011年11月30日
- 2011-11-29 08:54:19 · 美元對港幣匯率 今日 2011年11月29日
- 2011-11-28 08:56:07 · 美元對港幣匯率 今日 2011年11月28日
- 2011-11-24 09:49:27 · 美元對港幣匯率 今日 2011年11月24日
- 2011-11-23 09:07:27 · 美元对港币汇率 今日 2011年11月23日
- 2011-11-21 08:57:20 · 美元對港幣匯率 今日 2011年11月21日
- 2011-11-18 09:31:39 · 美元對港幣匯率 今日 2011年11月18日
- 2011-11-17 09:17:52 · 美元對港幣匯率 今日 2011年11月17日
- 2011-11-16 09:38:03 · 美元對港幣匯率 今日 2011年11月16日
- 2011-11-15 09:57:28 · 美元對港幣匯率 今日 2011年11月15日
- 2011-11-14 09:27:58 · 美元對港幣匯率 今日 2011年11月14日
- 2011-11-11 09:20:27 · 美元對港幣匯率 今日 2011年11月11日
- 2011-11-10 09:33:55 · 美元對港幣匯率 今日 2011年11月10日
- 2011-11-09 08:34:47 · 美元對港幣匯率 今日 2011年11月9日
- 2011-11-08 09:37:53 · 美元對台幣匯率 今日 2011年11月8日
- 2011-11-08 09:30:26 · 美元對港幣匯率 今日 2011年11月8日
- 2011-11-07 09:11:35 · 美元對港幣匯率 今日 2011年11月7日
- 2011-11-04 09:02:37 · 美元對港幣匯率 今日 2011年11月4日
- 2011-11-03 09:00:23 · 美元對港幣匯率 今日 2011年11月3日
- 2011-11-02 08:35:38 · 美元對港幣匯率 今日 2011年11月2日
- 2011-11-01 08:28:12 · 美元對港幣匯率 今日 2011年11月1日
- 2011-10-31 08:36:58 · 美元對人民幣匯率 今日 2011年10月31日
- 2011-10-28 08:32:56 · 美元對港幣匯率 今日 2011年10月28日
- 2011-10-27 08:19:50 · 美元對港幣匯率 今日 2011年10月27日
- 2011-10-26 09:00:18 · 美元對港幣匯率 今日 2011年10月26日
- 2011-10-25 08:27:33 · 美元對港幣匯率 今日 2011年10月25日
- 2011-10-24 10:12:27 · 美元對港幣匯率 今日 2011年10月24日
- 2011-10-21 09:27:56 · 美元對港幣匯率 今日 2011年10月21日
- 2011-10-10 08:36:03 · 10月10日 美元匯率走勢分析
