| 首頁 | 金融工具 | 行情中心 | 人民幣匯率走勢圖 | 外匯行情 | 匯率查詢 | 中國股票行情 | RSS | 設為首頁 加入收藏 |
- 2012-02-22 09:30:33 · 台幣對人民幣匯率 今日 2012年2月22日
- 2012-02-22 09:30:05 · 港幣對台幣匯率 今日 2012年2月22日
- 2012-02-22 09:29:36 · 美元對台幣匯率 今日 2012年2月22日
- 2012-02-20 09:29:55 · 台幣對人民幣匯率 今日 2012年2月20日
- 2012-02-20 09:29:29 · 港幣對台幣匯率 今日 2012年2月20日
- 2012-02-20 09:29:04 · 美元對台幣匯率 今日 2012年2月20日
- 2012-02-17 11:16:58 · 人民幣對台幣匯率 2012年2月17日
- 2012-02-17 11:13:00 · 港幣對台幣匯率 2012年2月17日
- 2012-02-17 11:12:34 · 美元對台幣匯率 2012年2月17日
- 2012-02-14 09:38:56 · 台幣對人民幣匯率 今日 2012年2月14日
- 2012-02-14 09:38:15 · 港幣對台幣匯率 今日 2012年2月14日
- 2012-02-14 09:37:34 · 美元對台幣匯率 今日 2012年2月14日
- 2012-02-13 09:59:12 · 台幣對人民幣匯率 2012年2月13日
- 2012-02-13 09:58:40 · 港幣對台幣匯率 2012年2月13日
- 2012-02-13 09:57:38 · 美元對台幣匯率 2012年2月13日
- 2012-02-10 10:05:41 · 人民幣對台幣匯率 2012年2月10日
- 2012-02-10 10:05:04 · 港幣對台幣匯率 2012年2月10日
- 2012-02-10 10:04:35 · 美元對台幣匯率 今日 2012年2月10日
- 2012-02-07 09:23:41 · 台幣對人民幣匯率 2012年2月7日
- 2012-02-07 09:23:04 · 港幣對台幣匯率 今日 2012年2月7日
- 2012-02-07 09:22:26 · 美元對台幣匯率 2012年2月7日
- 2012-02-01 14:56:01 · 台幣兌換人民幣匯率 2012年2月1日
- 2012-02-01 14:55:26 · 港幣兌換台幣匯率 2012年2月1日
- 2012-02-01 14:54:57 · 美元兌換台幣匯率 2012年2月1日
- 2012-01-30 09:15:57 · 人民幣對台幣匯率 今日 2012年1月30日
- 2012-01-30 09:15:29 · 港幣對台幣匯率 今日 2012年1月30日
- 2012-01-30 09:14:52 · 美元對台幣匯率 今日 2012年1月30日
- 2012-01-20 09:21:10 · 人民幣兌換台幣匯率 2012年1月20日
- 2012-01-20 09:20:39 · 港幣兌換台幣匯率 2012年1月20日
- 2012-01-20 09:20:07 · 美元兌換台幣匯率 2012年1月20日
- 2012-01-19 10:50:27 · 人民幣兌換台幣匯率 2012年1月19日
- 2012-01-19 10:49:01 · 港幣兌換台幣匯率 2012年1月19日
- 2012-01-19 10:48:20 · 美元兌換台幣匯率 2012年1月19日
- 2012-01-18 09:30:24 · 人民幣兌換台幣匯率 今日 2012年1月18日
- 2012-01-18 09:29:56 · 港幣兌換台幣匯率 今日 2012年1月18日
- 2012-01-18 09:29:30 · 美元兌換台幣匯率 今日 2012年1月18日
- 2012-01-17 10:04:53 · 台幣兌換人民幣 2012年1月17日
- 2012-01-17 10:04:20 · 港幣兌換台幣匯率 今日 2012年1月17日
- 2012-01-17 10:03:46 · 美元兌換台幣匯率 今日 2012年1月17日
- 2012-01-16 10:22:07 · 台幣兌換人民幣匯率 今日 2012年1月16日
- 2012-01-16 10:21:29 · 港幣兌換台幣匯率 今日 2012年1月16日
- 2012-01-16 10:20:11 · 美元兌換台幣匯率 今日 2012年1月16日
- 2012-01-13 11:10:03 · 人民幣兌換台幣匯率 今日 2012年1月13日
- 2012-01-13 11:09:28 · 港幣兌換台幣匯率 今日 2012年1月13日
