| 首頁 | 金融工具 | 行情中心 | 人民幣匯率走勢圖 | 外匯行情 | 匯率查詢 | 中國股票行情 | RSS | 設為首頁 加入收藏 |
- 2012-02-20 09:02:36 · 泰銖對港幣匯率 2012年2月20日
- 2012-01-30 09:22:41 · 泰銖對港幣匯率 2012年1月30日
- 2012-01-10 09:17:40 · 泰銖對港幣匯率 今日 2012年1月10日
- 2012-01-04 09:21:49 · 泰銖對港幣匯率 今日 2012年1月4日
- 2011-12-30 09:05:06 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年12月30日
- 2011-12-29 09:29:37 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年12月29日
- 2011-12-28 08:56:04 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年12月28日
- 2011-12-27 09:16:14 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年12月27日
- 2011-12-26 09:19:06 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年12月26日
- 2011-12-09 09:07:51 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年12月9日
- 2011-12-08 09:28:10 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年12月8日
- 2011-12-07 09:32:49 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年12月7日
- 2011-12-06 09:18:34 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年12月6日
- 2011-12-05 09:04:25 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年12月5日
- 2011-12-02 09:04:52 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年12月2日
- 2011-12-01 09:09:12 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年12月1日
- 2011-11-30 10:02:11 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年11月30日
- 2011-11-29 08:59:11 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年11月29日
- 2011-11-28 09:03:24 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年11月28日
- 2011-11-24 09:55:02 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年11月24日
- 2011-11-23 09:13:51 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年11月23日
- 2011-11-22 09:20:25 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年11月22日
- 2011-11-21 09:01:18 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年11月21日
- 2011-11-18 09:41:26 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年11月18日
- 2011-11-17 09:24:49 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年11月17日
- 2011-11-16 09:42:26 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年11月16日
- 2011-11-15 10:02:04 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年11月15日
- 2011-11-11 09:25:06 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年11月11日
- 2011-11-10 09:39:02 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年11月10日
- 2011-11-09 08:39:25 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年11月9日
- 2011-11-08 09:36:59 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年11月8日
- 2011-11-07 09:16:52 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年11月7日
- 2011-11-04 09:08:37 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年11月4日
- 2011-11-03 09:05:03 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年11月3日
- 2011-11-02 08:44:49 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年11月2日
- 2011-11-01 08:42:25 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年11月1日
- 2011-10-31 08:40:59 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年10月31日
- 2011-10-28 08:39:24 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年10月28日
- 2011-10-27 08:27:12 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年10月27日
- 2011-10-26 09:06:05 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年10月26日
- 2011-10-25 08:35:57 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年10月25日
- 2011-10-24 10:18:22 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年10月24日
- 2011-10-21 09:37:08 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年10月21日
- 2011-10-06 09:53:18 · 泰銖對港幣匯率 今日 2011年10月6日
