| 首頁 | 金融工具 | 行情中心 | 人民幣匯率走勢圖 | 外匯行情 | 匯率查詢 | 中國股票行情 | RSS | 設為首頁 加入收藏 |
- 2012-02-20 09:02:12 · 新加坡元對港幣匯率 2012年2月20日
- 2012-01-30 09:22:08 · 新加坡元對港幣匯率 2012年1月30日
- 2012-01-17 10:19:47 · 新加坡元兌換港幣匯率 2012年1月17日
- 2012-01-10 09:17:17 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2012年1月10日
- 2012-01-04 09:21:18 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2012年1月4日
- 2011-12-30 09:04:40 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年12月30日
- 2011-12-29 09:29:15 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年12月29日
- 2011-12-28 08:55:41 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年12月28日
- 2011-12-27 09:15:50 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年12月27日
- 2011-12-26 09:18:34 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年12月26日
- 2011-12-09 09:06:17 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年12月9日
- 2011-12-08 09:27:40 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年12月8日
- 2011-12-07 09:31:59 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年12月7日
- 2011-12-06 09:18:01 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年12月6日
- 2011-12-05 09:04:05 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年12月5日
- 2011-12-01 09:08:40 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年12月1日
- 2011-11-30 10:01:51 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年11月30日
- 2011-11-29 08:58:47 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年11月29日
- 2011-11-28 09:02:57 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年11月28日
- 2011-11-24 09:54:21 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年11月24日
- 2011-11-23 09:13:30 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年11月23日
- 2011-11-22 09:20:00 · 新加坡元匯率 今日 2011年11月22日
- 2011-11-21 09:00:54 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年11月21日
- 2011-11-18 09:41:03 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年11月18日
- 2011-11-17 09:24:25 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年11月17日
- 2011-11-16 09:41:57 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年11月16日
- 2011-11-15 10:01:38 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年11月15日
- 2011-11-14 09:32:39 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年11月14日
- 2011-11-11 09:24:35 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年11月11日
- 2011-11-10 09:38:34 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年11月10日
- 2011-11-09 08:39:01 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年11月9日
- 2011-11-08 09:36:29 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年11月8日
- 2011-11-07 09:16:23 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年11月7日
- 2011-11-04 09:08:11 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年11月4日
- 2011-11-03 09:04:42 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年11月3日
- 2011-11-02 08:44:13 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年11月2日
- 2011-11-01 08:40:59 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年11月1日
- 2011-10-31 08:40:29 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年10月31日
- 2011-10-27 08:25:00 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年10月27日
- 2011-10-26 09:05:40 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年10月26日
- 2011-10-25 08:35:33 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年10月25日
- 2011-10-24 10:17:59 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年10月24日
- 2011-10-21 09:36:19 · 新加坡元對港幣匯率 今日 2011年10月21日
- 2011-10-10 08:34:41 · 新加坡金管局研究銀行是否需要制定危機復甦計劃...
