| 首頁 | 金融工具 | 行情中心 | 人民幣匯率走勢圖 | 外匯行情 | 匯率查詢 | 中國股票行情 | RSS | 設為首頁 加入收藏 |
- 2012-02-20 09:00:16 · 歐元對港幣匯率 今日 2012年2月20日
- 2012-01-30 09:19:24 · 歐元對港幣匯率 2012年1月30日
- 2012-01-17 10:11:41 · 歐元兌換港幣匯率 2012年1月17日
- 2012-01-10 09:16:15 · 歐元對港幣匯率 今日 2012年1月10日
- 2012-01-04 09:20:39 · 歐元對港幣匯率 今日 2012年1月4日
- 2011-12-30 09:03:37 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年12月30日
- 2011-12-29 09:27:21 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年12月29日
- 2011-12-28 08:54:58 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年12月28日
- 2011-12-27 09:15:06 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年12月27日
- 2011-12-26 09:17:44 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年12月26日
- 2011-12-09 09:04:41 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年12月9日
- 2011-12-08 09:26:53 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年12月8日
- 2011-12-07 09:30:02 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年12月7日
- 2011-12-06 09:17:09 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年12月6日
- 2011-12-01 09:07:37 · 歐元匯率 今日 2011年12月1日
- 2011-11-30 10:01:07 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年11月30日
- 2011-11-29 08:57:26 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年11月29日
- 2011-11-28 09:01:47 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年11月28日
- 2011-11-24 09:52:47 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年11月24日
- 2011-11-23 09:12:29 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年11月23日
- 2011-11-22 09:19:01 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年11月22日
- 2011-11-21 09:00:02 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年11月21日
- 2011-11-18 09:39:46 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年11月18日
- 2011-11-17 09:23:21 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年11月17日
- 2011-11-16 09:40:50 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年11月16日
- 2011-11-15 10:00:18 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年11月15日
- 2011-11-14 09:31:48 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年11月14日
- 2011-11-11 09:23:17 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年11月11日
- 2011-11-10 09:37:11 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年11月10日
- 2011-11-09 08:38:01 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年11月9日
- 2011-11-08 09:33:21 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年11月8日
- 2011-11-07 09:14:50 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年11月7日
- 2011-11-04 09:07:02 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年11月4日
- 2011-11-03 09:03:07 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年11月3日
- 2011-11-02 08:39:25 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年11月2日
- 2011-11-01 08:38:27 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年11月1日
- 2011-10-31 08:39:34 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年10月31日
- 2011-10-28 08:36:30 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年10月28日
- 2011-10-27 08:23:55 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年10月27日
- 2011-10-26 09:03:54 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年10月26日
- 2011-10-25 08:31:19 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年10月25日
- 2011-10-24 10:15:54 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年10月24日
- 2011-10-21 09:34:02 · 歐元對港幣匯率 今日 2011年10月21日
- 2011-10-10 08:31:24 · 歐元/美元在1.3400美元面臨強勁阻力-交易員
