| 首頁 | 金融工具 | 行情中心 | 人民幣匯率走勢圖 | 外匯行情 | 匯率查詢 | 中國股票行情 | RSS | 設為首頁 加入收藏 |
- 2012-02-20 08:59:44 · 加元對港幣匯率 今日 2012年2月20日
- 2012-01-30 09:18:57 · 加元對港幣匯率 2012年1月30日
- 2012-01-17 10:11:10 · 加元兌換港幣匯率 2012年1月17日
- 2012-01-10 09:15:50 · 加元對港幣匯率 今日 2012年1月10日
- 2012-01-04 09:20:14 · 加元對港幣匯率 今日 2012年1月4日
- 2011-12-30 09:03:12 · 加元對港幣匯率 今日 2011年12月30日
- 2011-12-29 09:26:55 · 加元對港幣匯率 今日 2011年12月29日
- 2011-12-28 08:54:38 · 加元對港幣匯率 今日 2011年12月28日
- 2011-12-27 09:14:44 · 加元對港幣匯率 今日 2011年12月27日
- 2011-12-26 09:17:21 · 加元對港幣匯率 今日 2011年12月26日
- 2011-12-09 09:03:55 · 加元對港幣匯率 今日 2011年12月9日
- 2011-12-08 09:26:30 · 加元對港幣匯率 今日 2011年12月8日
- 2011-12-07 09:28:08 · 加元對港幣匯率 今日 2011年12月7日
- 2011-12-06 09:16:49 · 加元對港幣匯率 今日 2011年12月6日
- 2011-12-05 09:02:44 · 加元對港幣匯率 今日 2011年12月5日
- 2011-12-01 09:07:17 · 加元對港幣匯率 今日 2011年12月1日
- 2011-11-30 10:00:34 · 加元對港幣匯率 今日 2011年11月30日
- 2011-11-29 08:56:51 · 加元對港幣匯率 今日 2011年11月29日
- 2011-11-28 09:01:16 · 加元對港幣匯率 今日 2011年11月28日
- 2011-11-24 09:52:17 · 加元對港幣匯率 今日 2011年11月24日
- 2011-11-23 09:11:58 · 加元對港幣匯率 今日 2011年11月23日
- 2011-11-22 09:16:49 · 加元對港幣匯率 今日 2011年11月22日
- 2011-11-21 08:59:40 · 加元對港幣匯率 今日 2011年11月21日
- 2011-11-18 09:39:23 · 加元對港幣匯率 今日 2011年11月18日
- 2011-11-17 09:22:56 · 加元對港幣匯率 今日 2011年11月17日
- 2011-11-16 09:40:22 · 加元對港幣匯率 今日 2011年11月16日
- 2011-11-15 09:59:56 · 加元對港幣匯率 今日 2011年11月15日
- 2011-11-14 09:31:24 · 加元對港幣匯率 今日 2011年11月14日
- 2011-11-11 09:22:50 · 加元對港幣匯率 今日 2011年11月11日
- 2011-11-10 09:36:38 · 加元對港幣匯率 今日 2011年11月10日
- 2011-11-09 08:37:36 · 加元對港幣匯率 今日 2011年11月9日
- 2011-11-08 09:32:58 · 加元對港幣匯率 今日 2011年11月8日
- 2011-11-07 09:14:21 · 加元對港幣匯率 今日 2011年11月7日
- 2011-11-04 09:06:43 · 加元對港幣匯率 今日 2011年11月4日
- 2011-11-03 09:02:44 · 加元對港幣匯率 今日 2011年11月3日
- 2011-11-02 08:39:01 · 加元對港幣匯率 今日 2011年11月2日
- 2011-11-01 08:37:44 · 加元對港幣匯率 今日 2011年11月1日
- 2011-10-31 08:39:09 · 加元對港幣匯率 今日 2011年10月31日
- 2011-10-28 08:35:59 · 加元對港幣匯率 今日 2011年10月28日
- 2011-10-27 08:23:27 · 加元對港幣匯率 今日 2011年10月27日
- 2011-10-26 09:04:38 · 加元對港幣匯率 今日 2011年10月26日
- 2011-10-25 08:30:56 · 加元對港幣匯率 今日 2011年10月25日
- 2011-10-24 10:15:33 · 加元對港幣匯率 今日 2011年10月24日
- 2011-10-21 09:33:00 · 加元對港幣匯率 今日 2011年10月21日
