| 首頁 | 金融工具 | 行情中心 | 人民幣匯率走勢圖 | 外匯行情 | 匯率查詢 | 中國股票行情 | RSS | 設為首頁 加入收藏 |
- 2012-02-20 08:58:53 · 澳元對港幣匯率 今日 2012年2月20日
- 2012-01-30 09:18:08 · 澳元對港幣匯率 2012年1月30日
- 2012-01-17 10:08:35 · 澳元兌換港幣匯率 今日 2012年1月17日
- 2012-01-10 09:15:01 · 澳元對港幣匯率 今日 2012年1月10日
- 2012-01-04 09:19:04 · 澳元對港幣匯率 今日 2012年1月4日
- 2011-12-30 09:02:18 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年12月30日
- 2011-12-29 09:26:00 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年12月29日
- 2011-12-28 08:53:55 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年12月28日
- 2011-12-27 09:13:49 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年12月27日
- 2011-12-26 09:12:59 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年12月26日
- 2011-12-09 09:03:11 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年12月9日
- 2011-12-08 09:25:46 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年12月8日
- 2011-12-07 09:20:52 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年12月7日
- 2011-12-06 09:15:37 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年12月6日
- 2011-12-01 09:06:28 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年12月1日
- 2011-11-30 09:59:38 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年11月30日
- 2011-11-29 08:55:42 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年11月29日
- 2011-11-28 09:00:28 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年11月28日
- 2011-11-24 09:51:30 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年11月24日
- 2011-11-23 09:10:19 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年11月23日
- 2011-11-22 09:12:25 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年11月22日
- 2011-11-21 08:58:38 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年11月21日
- 2011-11-18 09:38:28 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年11月18日
- 2011-11-17 09:22:01 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年11月17日
- 2011-11-16 09:39:29 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年11月16日
- 2011-11-15 09:58:58 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年11月15日
- 2011-11-14 09:30:27 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年11月14日
- 2011-11-10 09:35:44 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年11月10日
- 2011-11-09 08:36:30 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年11月9日
- 2011-11-08 09:32:00 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年11月8日
- 2011-11-07 09:13:16 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年11月7日
- 2011-11-04 09:05:23 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年11月4日
- 2011-11-03 09:01:45 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年11月3日
- 2011-11-02 08:38:07 · 澳元對港幣匯率今日 2011年11月2日
- 2011-11-01 08:36:39 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年11月1日
- 2011-10-31 08:38:18 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年10月31日
- 2011-10-28 08:34:22 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年10月28日
- 2011-10-27 08:22:30 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年10月27日
- 2011-10-26 09:01:54 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年10月26日
- 2011-10-25 08:29:59 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年10月25日
- 2011-10-24 10:14:42 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年10月24日
- 2011-10-21 09:31:03 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年10月21日
- 2011-10-10 08:16:59 · 10月10日 澳元走勢分析
- 2011-10-06 09:49:47 · 澳元對港幣匯率 今日 2011年10月6日
