| 首頁 | 金融工具 | 行情中心 | 人民幣匯率走勢圖 | 外匯行情 | 匯率查詢 | 中國股票行情 | RSS | 設為首頁 加入收藏 |
台幣對人民幣匯率 今日 2012年2月22日
香港 亞太外匯網 http://hk.ytwhw.com 2012-02-22 09:30:33
台幣對人民幣匯率 今日 2012年2月22日
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||
| 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | ||
| 2012/02/22 09:00 | 人民幣 (CNY) | 4.58000 | 4.77700 | - | - |
| 2012/02/22 09:01 | 人民幣 (CNY) | 4.58300 | 4.78100 | - | - |
| 2012/02/22 09:02 | 人民幣 (CNY) | 4.58600 | 4.78300 | - | - |
| 2012/02/22 09:05 | 人民幣 (CNY) | 4.58500 | 4.78200 | - | - |
| 2012/02/22 09:06 | 人民幣 (CNY) | 4.58400 | 4.78200 | - | - |
| 2012/02/22 09:19 | 人民幣 (CNY) | 4.58400 | 4.78200 | - | - |
| 2012/02/22 09:23 | 人民幣 (CNY) | 4.58300 | 4.78100 | - | - |
