| 首頁 | 金融工具 | 行情中心 | 人民幣匯率走勢圖 | 外匯行情 | 匯率查詢 | 中國股票行情 | RSS | 設為首頁 加入收藏 |
港幣兌換台幣匯率 2012年1月20日
香港 亞太外匯網 http://hk.ytwhw.com 2012-01-20 09:20:39
港幣兌換台幣匯率 2012年1月20日
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||
| 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | ||
| 2012/01/20 09:00 | 港幣 (HKD) | 3.71800 | 3.89700 | 3.82700 | 3.88700 |
| 2012/01/20 09:00 | 港幣 (HKD) | 3.71600 | 3.89500 | 3.82500 | 3.88500 |
| 2012/01/20 09:01 | 港幣 (HKD) | 3.71400 | 3.89300 | 3.82300 | 3.88300 |
| 2012/01/20 09:03 | 港幣 (HKD) | 3.71600 | 3.89500 | 3.82500 | 3.88500 |
| 2012/01/20 09:17 | 港幣 (HKD) | 3.71800 | 3.89700 | 3.82700 | 3.88700 |
關鍵字:港幣兌換台幣匯率
相關新聞:
