| 首頁 | 金融工具 | 行情中心 | 人民幣匯率走勢圖 | 外匯行情 | 匯率查詢 | 中國股票行情 | RSS | 設為首頁 加入收藏 |
美元兌換台幣匯率 2012年1月20日
香港 亞太外匯網 http://hk.ytwhw.com 2012-01-20 09:20:07
美元兌換台幣匯率 2012年1月20日
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||
| 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | ||
| 2012/01/20 09:00 | 美金 (USD) | 29.58500 | 30.12700 | 29.88500 | 29.98500 |
| 2012/01/20 09:00 | 美金 (USD) | 29.57000 | 30.11200 | 29.87000 | 29.97000 |
| 2012/01/20 09:01 | 美金 (USD) | 29.55000 | 30.09200 | 29.85000 | 29.95000 |
| 2012/01/20 09:03 | 美金 (USD) | 29.57000 | 30.11200 | 29.87000 | 29.97000 |
| 2012/01/20 09:17 | 美金 (USD) | 29.58000 | 30.12200 | 29.88000 | 29.98000 |
關鍵字:美元兌換台幣匯率
相關新聞:
