| 首頁 | 金融工具 | 行情中心 | 人民幣匯率走勢圖 | 外匯行情 | 匯率查詢 | 中國股票行情 | RSS | 設為首頁 加入收藏 |
人民幣兌換台幣匯率 2012年1月19日
香港 亞太外匯網 http://hk.ytwhw.com 2012-01-19 10:50:27
人民幣兌換台幣匯率 2012年1月19日
| 時間 | 幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||
| 買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | ||
| 2012/01/19 09:00 | 人民幣 (CNY) | 4.62900 | 4.82900 | - | - |
| 2012/01/19 09:04 | 人民幣 (CNY) | 4.62900 | 4.82800 | - | - |
| 2012/01/19 09:07 | 人民幣 (CNY) | 4.62800 | 4.82700 | - | - |
| 2012/01/19 09:13 | 人民幣 (CNY) | 4.62600 | 4.82600 | - | - |
| 2012/01/19 09:15 | 人民幣 (CNY) | 4.62600 | 4.82500 | - | - |
| 2012/01/19 09:15 | 人民幣 (CNY) | 4.62600 | 4.82500 | - | - |
| 2012/01/19 09:26 | 人民幣 (CNY) | 4.62700 | 4.82600 | - | - |
| 2012/01/19 09:29 | 人民幣 (CNY) | 4.62800 | 4.82700 | - | - |
| 2012/01/19 09:35 | 人民幣 (CNY) | 4.62800 | 4.82700 | - | - |
| 2012/01/19 09:51 | 人民幣 (CNY) | 4.62700 | 4.82700 | - | - |
| 2012/01/19 09:59 | 人民幣 (CNY) | 4.62700 | 4.82700 | - | - |
| 2012/01/19 10:06 | 人民幣 (CNY) | 4.62700 | 4.82600 | - | - |
| 2012/01/19 10:11 | 人民幣 (CNY) | 4.62600 | 4.82500 | - | - |
| 2012/01/19 10:29 | 人民幣 (CNY) | 4.62500 | 4.82400 | - | - |
| 2012/01/19 10:35 | 人民幣 (CNY) | 4.62500 | 4.82400 | - | - |
關鍵字:人民幣兌換台幣匯率
相關新聞:
