首頁 | 金融工具 | 行情中心 | 人民幣匯率走勢圖 | 外匯行情 | 匯率查詢 | 中國股票行情 | RSS 設為首頁   加入收藏
 
  國際財經 | 香港財經 | 中國財經 | 大市 | 個股 | 黃金 | 最新 | 行情 | 新闻
人民幣匯率 | 美元匯率 | 台幣匯率 | 港幣匯率 | 日幣匯率 | 歐元匯率 | 紐元匯率 | 韓幣匯率 | 加幣匯率 | 澳幣匯率 | 新元匯率 | 英鎊匯率 | 澳門元 | 泰銖匯率

港幣兌換台幣匯率 2012年1月19日
香港 亞太外匯網 http://hk.ytwhw.com 2012-01-19 10:49:01

港幣兌換台幣匯率 2012年1月19日

時間 幣別 現金匯率 即期匯率
買入 賣出 買入 賣出
2012/01/19 09:00 港幣 (HKD) 3.71900 3.89900 3.82800 3.88800
2012/01/19 09:04 港幣 (HKD) 3.71800 3.89700 3.82700 3.88700
2012/01/19 09:07 港幣 (HKD) 3.71700 3.89600 3.82600 3.88600
2012/01/19 09:13 港幣 (HKD) 3.71600 3.89500 3.82500 3.88500
2012/01/19 09:15 港幣 (HKD) 3.71500 3.89400 3.82400 3.88400
2012/01/19 09:15 港幣 (HKD) 3.71500 3.89400 3.82400 3.88400
2012/01/19 09:26 港幣 (HKD) 3.71700 3.89600 3.82600 3.88600
2012/01/19 09:29 港幣 (HKD) 3.71700 3.89600 3.82600 3.88600
2012/01/19 09:35 港幣 (HKD) 3.71800 3.89700 3.82700 3.88700
2012/01/19 09:51 港幣 (HKD) 3.71800 3.89700 3.82700 3.88700
2012/01/19 09:59 港幣 (HKD) 3.71700 3.89600 3.82600 3.88600
2012/01/19 10:06 港幣 (HKD) 3.71700 3.89600 3.82600 3.88600
2012/01/19 10:11 港幣 (HKD) 3.71600 3.89500 3.82500 3.88500
2012/01/19 10:29 港幣 (HKD) 3.71600 3.89500 3.82500 3.88500
2012/01/19 10:35 港幣 (HKD) 3.71600 3.89500 3.82500 3.88500

 
相關新聞: