首頁 | 金融工具 | 行情中心 | 人民幣匯率走勢圖 | 外匯行情 | 匯率查詢 | 中國股票行情 | RSS 設為首頁   加入收藏
 
  國際財經 | 香港財經 | 中國財經 | 大市 | 個股 | 黃金 | 最新 | 行情 | 新闻
人民幣匯率 | 美元匯率 | 台幣匯率 | 港幣匯率 | 日幣匯率 | 歐元匯率 | 紐元匯率 | 韓幣匯率 | 加幣匯率 | 澳幣匯率 | 新元匯率 | 英鎊匯率 | 澳門元 | 泰銖匯率

美元兌換台幣匯率 2012年1月19日
香港 亞太外匯網 http://hk.ytwhw.com 2012-01-19 10:48:20

美元兌換台幣匯率   2012年1月19日

時間 幣別 現金匯率 即期匯率
買入 賣出 買入 賣出
2012/01/19 09:00 美金 (USD) 29.59000 30.13200 29.89000 29.99000
2012/01/19 09:04 美金 (USD) 29.58500 30.12700 29.88500 29.98500
2012/01/19 09:07 美金 (USD) 29.58000 30.12200 29.88000 29.98000
2012/01/19 09:13 美金 (USD) 29.57000 30.11200 29.87000 29.97000
2012/01/19 09:15 美金 (USD) 29.56500 30.10700 29.86500 29.96500
2012/01/19 09:15 美金 (USD) 29.56500 30.10700 29.86500 29.96500
2012/01/19 09:26 美金 (USD) 29.57500 30.11700 29.87500 29.97500
2012/01/19 09:29 美金 (USD) 29.58000 30.12200 29.88000 29.98000
2012/01/19 09:35 美金 (USD) 29.58500 30.12700 29.88500 29.98500
2012/01/19 09:51 美金 (USD) 29.58500 30.12700 29.88500 29.98500
2012/01/19 09:59 美金 (USD) 29.58000 30.12200 29.88000 29.98000
2012/01/19 10:06 美金 (USD) 29.58000 30.12200 29.88000 29.98000
2012/01/19 10:11 美金 (USD) 29.57500 30.11700 29.87500 29.97500
2012/01/19 10:29 美金 (USD) 29.57500 30.11700 29.87500 29.97500
2012/01/19 10:35 美金 (USD) 29.57500 30.11700 29.87500 29.97500

 
相關新聞: