| 首頁 | 金融工具 | 行情中心 | 人民幣匯率走勢圖 | 外匯行情 | 匯率查詢 | 中國股票行情 | RSS | 設為首頁 加入收藏 |
澳元對港幣匯率 今日 2011年10月25日
香港 亞太外匯網 http://hk.ytwhw.com 2011-10-25 08:29:59
澳元對港幣匯率 今日 2011年10月25日
| 貨幣 | 買入 | 賣出 | 圖表 |
|---|---|---|---|
| 澳元(AUD)兌加拿大元(CAD) | 1.0467500 | 1.0513200 | 圖表 |
| 澳元(AUD)兌瑞士法郎(CHF) | 0.9177800 | 0.9219200 | 圖表 |
| 澳元(AUD)兌丹麥克郎(DKK) | 5.5508200 | 5.6261600 | 圖表 |
| 澳元(AUD)兌港元(HKD) | 8.1096500 | 8.1399800 | 圖表 |
| 澳元(AUD)兌日元(JPY) | 79.3662800 | 79.7181700 | 圖表 |
| 澳元(AUD)兌挪威克郎(NOK) | 5.7208700 | 5.8198600 | 圖表 |
| 澳元(AUD)兌紐西蘭元(NZD) | 1.2954400 | 1.3016800 | 圖表 |
| 澳元(AUD)兌瑞典克郎(SEK) | 6.7766600 | 6.9068300 | 圖表 |
| 澳元(AUD)兌新加坡元(SGD) | 1.3162700 | 1.3255000 | 圖表 |
| 澳元(AUD)兌泰國銖(THB) | 31.4837400 | 32.6850700 | 圖表 |
| 澳元(AUD)兌美元(USD) | 1.0429300 | 1.0465700 | 圖表 |
| 歐羅(EUR)兌澳元(AUD) | 1.3284600 | 1.3349600 | 圖表 |
| 英鎊(GBP)兌澳元(AUD) | 1.5268500 | 1.5337900 | 圖表 |
