| 首頁 | 金融工具 | 行情中心 | 人民幣匯率走勢圖 | 外匯行情 | 匯率查詢 | 中國股票行情 | RSS | 設為首頁 加入收藏 |
泰銖對港幣匯率 今日 2011年10月25日
香港 亞太外匯網 http://hk.ytwhw.com 2011-10-25 08:35:57
泰銖對港幣匯率 今日 2011年10月25日
| 貨幣 | 買入 | 賣出 | 圖表 |
|---|---|---|---|
| 泰國銖(THB)兌港元(HKD) | 0.2487100 | 0.2580400 | 圖表 |
| 澳元(AUD)兌泰國銖(THB) | 31.4674200 | 32.6682100 | 圖表 |
| 加拿大元(CAD)兌泰國銖(THB) | 30.0004300 | 31.1491900 | 圖表 |
| 瑞士法郎(CHF)兌泰國銖(THB) | 34.1904200 | 35.5076000 | 圖表 |
| 丹麥克郎(DKK)兌泰國銖(THB) | 5.6290000 | 5.8464400 | 圖表 |
| 歐羅(EUR)兌泰國銖(THB) | 41.9093500 | 43.4982100 | 圖表 |
| 英鎊(GBP)兌泰國銖(THB) | 48.1624500 | 49.9918400 | 圖表 |
| 日元(JPY)兌泰國銖(THB) | 0.3956300 | 0.4108300 | 圖表 |
| 挪威克郎(NOK)兌泰國銖(THB) | 5.4440300 | 5.6602600 | 圖表 |
| 紐西蘭元(NZD)兌泰國銖(THB) | 24.2228600 | 25.1584900 | 圖表 |
| 瑞典克郎(SEK)兌泰國銖(THB) | 4.5939600 | 4.7806400 | 圖表 |
| 新加坡元(SGD)兌泰國銖(THB) | 23.8111800 | 24.7188800 | 圖表 |
| 美元(USD)兌泰國銖(THB) | 30.1354300 | 31.2581200 | 圖表 |
