| 首頁 | 金融工具 | 行情中心 | 人民幣匯率走勢圖 | 外匯行情 | 匯率查詢 | 中國股票行情 | RSS | 設為首頁 加入收藏 |
泰銖對港幣匯率 今日 2011年10月24日
香港 亞太外匯網 http://hk.ytwhw.com 2011-10-24 10:18:22
泰銖對港幣匯率 今日 2011年10月24日
| 貨幣 | 買入 | 賣出 | 圖表 |
|---|---|---|---|
| 泰國銖(THB)兌港元(HKD) | 0.2472600 | 0.2565300 | 圖表 |
| 澳元(AUD)兌泰國銖(THB) | 31.3355100 | 32.5298700 | 圖表 |
| 加拿大元(CAD)兌泰國銖(THB) | 30.0850600 | 31.2354100 | 圖表 |
| 瑞士法郎(CHF)兌泰國銖(THB) | 34.3017300 | 35.6213100 | 圖表 |
| 丹麥克郎(DKK)兌泰國銖(THB) | 5.6459600 | 5.8637300 | 圖表 |
| 歐羅(EUR)兌泰國銖(THB) | 42.0364000 | 43.6279600 | 圖表 |
| 英鎊(GBP)兌泰國銖(THB) | 48.3677900 | 50.2025100 | 圖表 |
| 日元(JPY)兌泰國銖(THB) | 0.3973100 | 0.4125500 | 圖表 |
| 挪威克郎(NOK)兌泰國銖(THB) | 5.4444300 | 5.6603100 | 圖表 |
| 紐西蘭元(NZD)兌泰國銖(THB) | 24.3218600 | 25.2601100 | 圖表 |
| 瑞典克郎(SEK)兌泰國銖(THB) | 4.6072700 | 4.7942100 | 圖表 |
| 新加坡元(SGD)兌泰國銖(THB) | 23.8386300 | 24.7460500 | 圖表 |
| 美元(USD)兌泰國銖(THB) | 30.3227300 | 31.4508200 | 圖表 |
